Доступные цены
Доступные цены для решения сложных задач. Оптимальное соотношение цена/качество
Гарантия 2 года
Гарантия на оцинкованную продукцию - от 10 до 100 лет в зависимости от степени агрессивности грунтов
Сваи для проблемных грунтов
Высокое качество проверено временем в реальных экстремальных условиях - сотни наших свай установлены вдоль дорог РБ и РФ
Быстрая логистика по всей РБ
Доставляем по всей Беларуси в короткие сроки, предоставляем точные сроки отгрузки и трекинг статуса заказа; при необходимости — частичные поставки из наличия.
| Тип / Модель | Длина спирали / Инфо | Нагрузка (кг) | Вес (кг) | Ед. | Грунт | Оцинк. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия SVF: Диаметр 108 мм (Лопастные) | ||||||
| SVF 108*1500*3,5 мм | 600 мм | 4500 | 17,1 | шт. | 180 | 267 |
| SVF 108*2000*3,5 мм | 900 мм | 6000 | 22,4 | шт. | 206 | 318 |
| SVF 108*2500*3,5 мм | 1000 мм | 7500 | 27,5 | шт. | 229 | 362 |
| SVF 108*3000*3,5 мм | 1100 мм | 9000 | 32,0 | шт. | 249 | 401 |
| SVF 108*3500*3,5 мм | 1100 мм | 10000 | 36,5 | шт. | 279 | 450 |
| SVF 108*4000*3,5 мм | 1100 мм | 12000 | 41,0 | шт. | 312 | 505 |
| Серия SVF: Диаметр 108 мм (Толщина 4.0 мм) | ||||||
| SVF 108*1500*4 мм | 600 мм | 5000 | 19,0 | шт. | 184 | 264 |
| SVF 108*2000*4 мм | 900 мм | 6500 | 25,0 | шт. | 218 | 320 |
| SVF 108*2500*4 мм | 1000 мм | 8000 | 30,7 | шт. | 244 | 365 |
| SVF 108*3000*4 мм | 1100 мм | 10000 | 35,8 | шт. | 266 | 405 |
| SVF 108*3500*4 мм | 1100 мм | 12000 | 41,0 | шт. | 299 | 457 |
| SVF 108*4000*4 мм | 1100 мм | 14000 | 46,1 | шт. | 335 | 512 |
| Серия SVF: Диаметр 114 мм (Толщина 4.0 мм) | ||||||
| SVF 114*1500*4 мм | 600 мм | 5500 | 20,0 | шт. | 189 | 273 |
| SVF 114*2000*4 мм | 900 мм | 7000 | 26,3 | шт. | 225 | 332 |
| SVF 114*2500*4 мм | 1000 мм | 9000 | 32,3 | шт. | 252 | 380 |
| SVF 114*3000*4 мм | 1100 мм | 11000 | 37,8 | шт. | 275 | 422 |
| SVF 114*3500*4 мм | 1100 мм | 13000 | 43,2 | шт. | 309 | 476 |
| SVF 114*4000*4 мм | 1100 мм | 15000 | 48,7 | шт. | 346 | 534 |
| Серия SVО (Под вставку опоры внутрь) | ||||||
| Для погружения круглых, прямоугольных и квадратных опор внутрь в полость сваи. | ||||||
| SVО 57*600*3,0 мм | 360 мм | 250 | 2,9 | шт. | 52 | 68 |
| SVО 57*800*3,0 мм | 400 мм | 350 | 3,9 | шт. | 57 | 78 |
| SVО 57*1000*3,0 мм | 400 мм | 700 | 4,8 | шт. | 65 | 92 |
| SVО 57*1200*3,0 мм | 480 мм | 900 | 5,6 | шт. | 69 | 100 |
| SVО 57*1500*3,0 мм | 600 мм | 1200 | 7,0 | шт. | 80 | 119 |
| SVО 57*2000*3,0 мм | 900 мм | 1750 | 9,5 | шт. | 95 | 147 |
| SVО 76*600*3 мм | 360 мм | 350 | 3,9 | шт. | 64 | 85 |
| SVО 76*800*3 мм | 400 мм | 450 | 5,1 | шт. | 70 | 98 |
| SVО 76*1000*3 мм | 400 мм | 600 | 6,3 | шт. | 84 | 119 |
| SVО 76*1200*3 мм | 480 мм | 850 | 7,4 | шт. | 89 | 130 |
| SVО 76*1500*3 мм | 600 мм | 2000 | 9,3 | шт. | 102 | 153 |
| SVО 76*2000*3 мм | 900 мм | 4000 | 12,5 | шт. | 124 | 191 |
| SVО 76*2500*3 мм | 1000 мм | 5500 | 15,4 | шт. | 138 | 218 |
| SVО 76*3000*3 мм | 1100 мм | 6500 | 18,3 | шт. | 149 | 243 |
| SVО 76*1500*3,5 мм | 600 мм | 2000 | 10,6 | шт. | 108 | 162 |
| SVО 76*2000*3,5 мм | 900 мм | 4000 | 14,3 | шт. | 132 | 202 |
| SVО 76*2500*3,5 мм | 1000 мм | 5500 | 17,4 | шт. | 146 | 230 |
| SVО 76*3000*3,5 мм | 1100 мм | 6500 | 20,5 | шт. | 157 | 255 |
| SVО 89*800*3,0 мм | 400 мм | 1000 | 6,0 | шт. | 75 | 108 |
| SVО 89*1000*3,0 мм | 480 мм | 1500 | 7,4 | шт. | 90 | 131 |
| SVО 89*1200*3,0 мм | 480 мм | 1750 | 8,7 | шт. | 96 | 144 |
| SVО 89*1500*3,0 мм | 600 мм | 2200 | 10,9 | шт. | 111 | 171 |
| SVО 89*2000*3,0 мм | 900 мм | 4500 | 14,7 | шт. | 132 | 211 |
| SVО 89*1500*3,5 мм | 600 мм | 1500 | 12,4 | шт. | 122 | 185 |
| SVО 89*2000*3,5 мм | 900 мм | 1750 | 16,8 | шт. | 145 | 228 |
| SVО 89*2500*3,5 мм | 1000 мм | 2200 | 20,9 | шт. | 168 | 270 |
| SVО 89*3000*3,5 мм | 1100 мм | 4500 | 24,6 | шт. | 185 | 302 |
| SVО 108*1500*3,5 мм | 600 мм | 4500 | 15,1 | шт. | 143 | 220 |
| SVО 108*2000*3,5 мм | 900 мм | 6000 | 20,4 | шт. | 173 | 275 |
| SVО 108*2500*3,5 мм | 1000 мм | 7500 | 25,5 | шт. | 197 | 318 |
| SVО 108*3000*3,5 мм | 900 мм | 9000 | 30,0 | шт. | 217 | 360 |
| SVО 108*3500*3,5 мм | 1000 мм | 10000 | 34,5 | шт. | 248 | 410 |
| SVО 108*4000*3,5 мм | 1100 мм | 12000 | 39,0 | шт. | 278 | 461 |
| SVО 114*1500*4 мм | 600 мм | 5500 | 17,0 | шт. | 157 | 232 |
| SVО 114*2000*4 мм | 900 мм | 7000 | 23,0 | шт. | 189 | 288 |
| SVО 114*2500*4 мм | 1000 мм | 9000 | 28,7 | шт. | 220 | 340 |
| SVО 114*3000*4 мм | 900 мм | 11000 | 33,8 | шт. | 244 | 384 |
| SVО 114*3500*4 мм | 1000 мм | 13000 | 39,0 | шт. | 275 | 434 |
| SVО 114*4000*4 мм | 1100 мм | 15000 | 44,1 | шт. | 309 | 489 |
| Серия SVN (Фиксация винтами) | ||||||
| Для погружения опор в полость сваи. Опоры фиксируются при помощи 3-х или 4-х винтов M16x25мм. | ||||||
| SVN 57*600*3,0 мм | 400 мм | 250 | 3,1 | шт. | 80 | 97 |
| SVN 57*800*3,0 мм | 480 мм | 350 | 4,0 | шт. | 85 | 107 |
| SVN 57*1000*3,0 мм | 600 мм | 700 | 5,0 | шт. | 94 | 121 |
| SVN 57*1200*3,0 мм | 480 мм | 900 | 5,8 | шт. | 98 | 130 |
| SVN 57*1500*3,0 мм | 600 мм | 1200 | 7,2 | шт. | 109 | 148 |
| SVN 57*2000*3,0 мм | 900 мм | 1750 | 9,7 | шт. | 126 | 178 |
| SVN 76*600*3 мм | 400 мм | 350 | 4,0 | шт. | 88 | 110 |
| SVN 76*800*3 мм | 480 мм | 450 | 5,2 | шт. | 95 | 124 |
| SVN 76*1000*3 мм | 600 мм | 600 | 6,5 | шт. | 105 | 141 |
| SVN 76*1200*3 мм | 480 мм | 850 | 7,6 | шт. | 110 | 152 |
| SVN 76*1500*3 мм | 600 мм | 2000 | 9,4 | шт. | 127 | 179 |
| SVN 76*2000*3 мм | 900 мм | 4000 | 12,7 | шт. | 148 | 216 |
| SVN 76*2500*3 мм | 1000 мм | 5500 | 15,4 | шт. | 163 | 243 |
| SVN 76*3000*3 мм | 1100 мм | 6500 | 18,1 | шт. | 179 | 272 |
| SVN 76*1500*3,5 мм | 600 мм | 2000 | 10,7 | шт. | 137 | 192 |
| SVN 76*2000*3,5 мм | 900 мм | 4000 | 14,4 | шт. | 159 | 231 |
| SVN 76*2500*3,5 мм | 1000 мм | 5500 | 17,5 | шт. | 176 | 261 |
| SVN 76*3000*3,5 мм | 1100 мм | 6500 | 20,7 | шт. | 194 | 292 |
| SVN 76*3500*3,5 мм | 1100 мм | 7500 | 23,8 | шт. | 209 | 321 |
| SVN 89*800*3,0 мм | 400 мм | 1000 | 6,1 | шт. | 103 | 137 |
| SVN 89*1000*3,0 мм | 400 мм | 1500 | 7,4 | шт. | 113 | 154 |
| SVN 89*1200*3,0 мм | 480 мм | 1750 | 8,9 | шт. | 121 | 170 |
| SVN 89*1500*3,0 мм | 600 мм | 2200 | 11,0 | шт. | 135 | 197 |
| SVN 89*2000*3,0 мм | 900 мм | 4500 | 14,9 | шт. | 162 | 243 |
| SVN 89*1500*3,5 мм | 600 мм | 4500 | 12,6 | шт. | 150 | 214 |
| SVN 89*2000*3,5 мм | 900 мм | 6000 | 16,9 | шт. | 176 | 260 |
| SVN 89*2500*3,5 мм | 1000 мм | 7500 | 21,1 | шт. | 198 | 300 |
| SVN 89*3000*3,5 мм | 1100 мм | 9000 | 24,8 | шт. | 218 | 336 |
| SVN 89*3500*3,5 мм | 1100 мм | 10000 | 28,5 | шт. | 238 | 372 |
| SVN 114*1500*3,5 мм | 600 мм | 5500 | 16,1 | шт. | 172 | 254 |
| SVN 114*2000*3,5 мм | 900 мм | 7000 | 21,7 | шт. | 202 | 311 |
| SVN 114*2500*3,5 мм | 1000 мм | 9000 | 27,1 | шт. | 231 | 362 |
| SVN 114*3000*3,5 мм | 1100 мм | 11000 | 31,8 | шт. | 255 | 406 |
| Серия SVU (U-образный фланец) | ||||||
| U-образная проушина-фланец под брус 50 или 100 мм, толщиной 3 мм с 10-ю отверстиями. | ||||||
| SVU 57*600*3,0 мм | 360 мм | 250 | 3,3 | шт. | 80 | 99 |
| SVU 57*800*3,0 мм | 400 мм | 350 | 4,3 | шт. | 85 | 109 |
| SVU 57*1000*3,0 мм | 400 мм | 700 | 5,2 | шт. | 94 | 122 |
| SVU 57*1200*3,0 мм | 480 мм | 900 | 6,0 | шт. | 98 | 131 |
| SVU 57*1500*3,0 мм | 600 мм | 1200 | 7,4 | шт. | 109 | 150 |
| SVU 76*600*3 мм | 360 мм | 350 | 4,3 | шт. | 92 | 115 |
| SVU 76*800*3 мм | 400 мм | 450 | 5,0 | шт. | 96 | 123 |
| SVU 76*1000*3 мм | 400 мм | 600 | 6,7 | шт. | 112 | 149 |
| SVU 76*1200*3 мм | 480 мм | 850 | 7,8 | шт. | 117 | 160 |
| SVU 76*1500*3 мм | 600 мм | 2000 | 9,7 | шт. | 130 | 184 |
| Доборные элементы | ||||||
| Переходник N76/U55 | В сваю "N" (Ø76) -> свая "U" (55 мм) | 0,9 | шт. | 22 | 28 | |
| Переходник N76/U105 | В сваю "N" (Ø76) -> свая "U" (105 мм) | 1,1 | шт. | 22 | 28 | |
| Переходник N76/U90-170 | В сваю "N" (Ø76) -> свая "U" (90-170 мм) | 0,9 | шт. | 22 | 28 | |
| Переходник N76/60х60 мм | В сваю "N" (Ø76) -> под столб 60х60 мм | 1,06 | шт. | 23 | 30 | |
| Переходник-фланец N76/D160 | В сваю "N" (Ø76) -> фланец D160 | 3,3 | шт. | 24 | 28 | |
| Переходник-фланец N76/D145 | В сваю "N" (Ø76) -> фланец D145 | 3,3 | шт. | 24 | 30 | |
| Кольцо уплотнит. N76 | Резиновое, "свая-столб" | 0,03 | шт. | 1,5 | - | |
